- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
龍成消防 |
山東龍成消防科技股份有限公司(原新泰市福利消防器材廠)創(chuàng)建于1964年,自1985年生產(chǎn)各種滅火器,是公安部定點(diǎn)生產(chǎn)消防器材的專業(yè)廠家,是山東省生產(chǎn)滅火器較早的廠家之一。企業(yè)通過(guò)了GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,編有一套完整的質(zhì)量管理文件,并嚴(yán)格執(zhí)行,保持了質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 | ![]() |
|
江荊 |
江荊,屬于湖北江荊消防科技股份有限公司,成立于1979年,是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售滅火器和應(yīng)急系列產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),也是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中產(chǎn)品較為齊全的企業(yè)之一;同時(shí),公司還是經(jīng)國(guó)家許可的特種設(shè)備(壓力容器)制造企業(yè)。公司通過(guò)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 | ![]() |
|
川消 |
川消,屬于萃聯(lián)(中國(guó))消防設(shè)備制造有限公司,是中集天達(dá)控股有限公司(原名:中國(guó)消防企業(yè)集團(tuán)有限公司)全資子公司,中國(guó)消防知名品牌,國(guó)家保護(hù)商標(biāo),中國(guó)消防行業(yè)領(lǐng)先品牌,中國(guó)消防企業(yè)集團(tuán)有限公司成員企業(yè)之一,國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力強(qiáng)大的現(xiàn)代化消防企業(yè)。 | ![]() |
| 4 | 桂安 |
桂安,屬于廣東平安消防實(shí)業(yè)有限公司,始于1994年,消防行業(yè)知名品牌,集氣體滅火/自動(dòng)噴水滅火/消火栓箱/滅火器箱及消防軟管卷盤等系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/銷售于一體的消防器材企業(yè)。 | ![]() |
| 5 | 星浙安 |
浙江浙安消防設(shè)備有限公司是經(jīng)浙江省公安廳消防局批準(zhǔn)的專業(yè)從事消防產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)銷售及消防系統(tǒng)器材配套銷售服務(wù)的企業(yè),浙安消防發(fā)展至今已有將近20年歷史。 | ![]() |
| 6 | 國(guó)泰消防GUOTAI |
國(guó)泰消防GUOTAI,屬于國(guó)泰消防科技股份有限公司,國(guó)泰集團(tuán)旗下,消防-滅火器十大品牌,成立于1998年,集科/工/貿(mào)于一體,以防火門/滅火器/滅火設(shè)備/火災(zāi)報(bào)警設(shè)備為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大型消防企業(yè)集團(tuán)。 | ![]() |
| 7 | 威能WINNER |
浙江威能消防器材股份有限公司,知名滅火器品牌,浙江省名牌產(chǎn)品,集各類型滅火器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 | ![]() |
| 8 | 神龍消防 |
“神龍”始創(chuàng)于1999年,專注于水基型滅火器、ABC干粉滅火器、水系滅火劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,是全國(guó)技術(shù)、市場(chǎng)占有率高的水基型滅火器、水系滅火劑的制造企業(yè); | ![]() |
| 9 | 上海金盾 |
上海金盾始創(chuàng)于1986年,是從事消防裝備和設(shè)備的專業(yè)性企業(yè),系中國(guó)消防協(xié)會(huì)理事單位、上海市高新技術(shù)企業(yè)、上海市軟件企業(yè)。在上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)擁有 “上海金盾消防產(chǎn)業(yè)園”,其中設(shè)有消防裝備設(shè)備生產(chǎn)基地、火災(zāi)實(shí)驗(yàn)基地及智慧消防物聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)中心。 | ![]() |
| 10 | 歐倫泰Orientx |
歐倫泰Orientx,屬于浙江歐倫泰防火設(shè)備有限公司,成立于1996年,現(xiàn)增資后注冊(cè)資金2580萬(wàn)人民幣。公司位于浙江省余姚市黃家埠鎮(zhèn)五車堰,地處寧波西大門,G329國(guó)道,余姚與上虞交界處;距離滬杭甬高速公路上虞道口5公里,牟山道口3公里;距離寧波礫社機(jī)場(chǎng)55公里,蕭山機(jī)場(chǎng)65公里;距離北侖碼頭100公里,杭州灣跨海大橋35公里,交通便捷 | ![]() |















































